证通电子(002197)龙虎榜数据(02-27)
2023-02-27 16:20:56
东方财富Choice数据 2023-02-27 16:20:56
(资料图片)
沪深交易所2023年02月27日公布的交易公开信息显示,证通电子因成为当日换手率达到20%的证券上榜。证通电子当日收报11.96元,涨跌幅1.96%,换手率36.25%,成交额23.71亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4142.61 | 25.17 | 4117.44 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2380.14 | 3280.03 | -899.88 |
3 | 机构专用 | 2333.69 | 2077.91 | 255.78 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1993.16 | 1137.88 | 855.28 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1985.13 | 1239.04 | 746.09 |
合计 | - | 12834.73 | 7760.03 | 5074.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 11.57 | 5444.86 | -5433.29 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2380.14 | 3280.03 | -899.88 |
3 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 0.25 | 3264.03 | -3263.78 |
4 | 机构专用 | 2333.69 | 2077.91 | 255.78 |
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | 143.19 | 1913.67 | -1770.48 |
合计 | - | 4868.84 | 15980.5 | -11111.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。