8月4日(周五)港股沽空数据出炉 联想集团-R沽空比率居首位
2023-08-05 05:26:28
同花顺金融研究中心 2023-08-05 05:26:28
(相关资料图)
8月4日(周五),联想集团-R、小米集团-WR、友邦保险-R沽空比率位居前三,分别为100%、98.03%、89.45%。美团-W、腾讯控股、汇丰控股沽空金额位居前三,分别为6.03亿、4.94亿、4.43亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
联想集团-R | 30.59万 | 100% |
小米集团-WR | 248.29万 | 98.03% |
友邦保险-R | 763.31万 | 89.45% |
商汤-WR | 207.76万 | 84.93% |
中国海洋石油-R | 860.38万 | 82.95% |
美团-WR | 165.17万 | 79.49% |
百度集团-SWR | 35.24万 | 75.36% |
药明康德 | 1.46亿 | 65.46% |
吉利汽车-R | 194.20万 | 58.97% |
威华达控股 | 5040.00 | 53.85% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
美团-W | 6.03亿 | 20.96% |
腾讯控股 | 4.94亿 | 7.51% |
汇丰控股 | 4.43亿 | 33.48% |
快手-W | 4.09亿 | 24.2% |
中国平安 | 3.85亿 | 22.97% |
阿里巴巴-SW | 3.66亿 | 11.66% |
理想汽车-W | 3.34亿 | 26.06% |
网易-S | 3.04亿 | 33.56% |
友邦保险 | 2.72亿 | 14.67% |
龙湖集团 | 2.69亿 | 32.68% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)